購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5040XLCN5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3750 | 額定質量(kg) | 1165 |
整備質量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤選裝低頂,選裝側拉門,高后開門,選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1721,1740 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1692,1704 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 960/1090 |
程力威CLW5040XLCN5冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。