購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):158 2678 9723 / 135 8139 7188
福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | BJ5049XLC-A2 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050,2200,2330×3000,3130 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1165,1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.6,12.8,12.9,12.5,12.7.12.6.12.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.可選裝導(dǎo)流罩,可選裝側(cè)開(kāi)門(mén).可選裝前下視鏡,可選裝新保險(xiǎn)杠,可選裝液壓尾板;尾板收起狀態(tài)下水平長(zhǎng)度295mm,側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.ISF2.8s5129T,ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF2.8s5148T,4J28TC5發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗 |
福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JEA-FE | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近離去角 | 22/ | 前懸后懸 | 1120/1515 |
福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)…
電話(huà)咨詢(xún):158 2678 9723手機(jī)站
微信二維碼